記録
回数 | 西暦 | 会期 | 期間 | 会場 | 入場料 | 会場内面積 | 展示小間面積 | 出展会社数 | 出展車両数 | 入場者数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
元号 | 年 | 月 日 | (日) | 税込(円) | (m²) | (m²) | (社) | (台) | (人) | |||
回数 | 西暦 | 会期(元号) | 会期(年) | 会期(月 日) | 期間(日) | 会場 | 入場料 | 会場内面積(m²) | 展示小間面積(m²) | 出展会社数(社) | 出展車両数(台) | 入場者数(人) |
1 | 1954 | 昭和 | 29 | 4.20〜 4.29 | 10 | 日比谷 | 無料 | 14,999 | 4,389 | 254 | 267 | 547,000 |
2 | 1955 | 昭和 | 30 | 5.07〜5.18 | 12 | 日比谷 | 無料 | 14,999 | 4,689 | 232 | 191 | 784,800 |
3 | 1956 | 昭和 | 31 | 4.20〜4.29 | 10 | 日比谷 | 4/20〜22=20以降無料 | 14,999 | 5,405 | 267 | 247 | 598,300 |
4 | 1957 | 昭和 | 32 | 5.09〜 5.19 | 11 | 日比谷 | 20 | 14,999 | 6,049 | 278 | 268 | 527,200 |
5 | 1958 | 昭和 | 33 | 10.10〜10.20 | 11 | 後楽園 | 30 | 28,050 | 6,094 | 302 | 256 | 519,400 |
6 | 1959 | 昭和 | 34 | 10.24〜11.04 | 12 | 晴海 | 50 | 44,653 | 8,996 | 303 | 317 | 653,000 |
7 | 1960 | 昭和 | 35 | 10.25〜11.07 | 14 | 晴海 | 50 | 44,653 | 11,025 | 294 | 358 | 812,400 |
8 | 1961 | 昭和 | 36 | 10.25〜11.07 | 14 | 晴海 | 100 | 79,236 | 13,470 | 303 | 375 | 952,100 |
9 | 1962 | 昭和 | 37 | 10.25〜11.07 | 14 | 晴海 | 100 | 107,710 | 21,209 | 284 | 410 | 1,049,100 |
10 | 1963 | 昭和 | 38 | 10.26〜11.10 | 16 | 晴海 | 100(プレミアショー500) | 141,756 | 28,921 | 287 | 441 | 1,216,900 |
11 | 1964 | 昭和 | 39 | 09.26〜10.09 | 14 | 晴海 | 100(プレミアショー500) | 137,002 | 34,889 | 274 | 598 | 1,161,000 |
12 | 1965 | 昭和 | 40 | 10.29〜11.11 | 14 | 晴海 | 100(プレミアショー500) | 136,002 | 36,800 | 243 | 642 | 1,465,800 |
13 | 1966 | 昭和 | 41 | 10.26〜11.08 | 14 | 晴海 | 120(チャリティショー500) | 148,433 | 39,089 | 245 | 732 | 1,502,300 |
14 | 1967 | 昭和 | 42 | 10.26〜11.08 | 14 | 晴海 | 200(チャリティショー500) | 125,086 | 35,732 | 235 | 655 | 1,402,500 |
15 | 1968 | 昭和 | 43 | 10.26〜11.11 | 17 | 晴海 | 200(チャリティショー500) | 139,356 | 39,819 | 246 | 723 | 1,511,600 |
16 | 1969 | 昭和 | 44 | 10.24〜11.06 | 14 | 晴海 | 200(チャリティショー500) | 128,693 | 38,552 | 256 | 722 | 1,523,500 |
17 | 1970 | 昭和 | 45 | 10.30〜11.12 | 14 | 晴海 | 250(チャリティショー500) | 134,967 | 41,298 | 274 | 792 | 1,452,900 |
18 | 1971 | 昭和 | 46 | 10.29〜11.11 | 14 | 晴海 | 250(チャリティショー500) | 122,247 | 33,550 | 267 | 755 | 1,351,500 |
19 | 1972 | 昭和 | 47 | 10.23〜11.05 | 14 | 晴海 | 250(チャリティショー500) | 108,103 | 26,395 | 218 | 559 | 1,261,400 |
20 | 1973 | 昭和 | 48 | 10.30〜11.12 | 14 | 晴海 | 300 | 115,720 | 34,232 | 215 | 690 | 1,223,000 |
21 | 1975 | 昭和 | 50 | 10.31〜11.10 | 11 | 晴海 | 500 | 108,074 | 28,381 | 165 | 626 | 981,400 |
22 | 1977 | 昭和 | 52 | 10.28〜11.07 | 11 | 晴海 | 600 | 117,500 | 30,633 | 203 | 704 | 992,100 |
23 | 1979 | 昭和 | 54 | 11.01〜11.12 | 12 | 晴海 | 700 | 117,500 | 34,969 | 184 | 800 | 1,003,100 |
24 | 1981 | 昭和 | 56 | 10.30〜11.10 | 12 | 晴海 | 800 | 114,700 | 34,332 | 209 | 849 | 1,114,200 |
25 | 1983 | 昭和 | 58 | 10.28〜11.08 | 12 | 晴海 | 800 | 111,650 | 35,130 | 224 | 945 | 1,200,400 |
26 | 1985 | 昭和 | 60 | 10.31〜11.11 | 12 | 晴海 | 900 | 114,780 | 40,734 | 262 | 1,032 | 1,291,500 |
27 | 1987 | 昭和 | 62 | 10.29〜11.09 | 12 | 晴海 | 900 | 112,800 | 38,662 | 280 | 960 | 1,297,200 |
28 | 1989 | 平成 | 1 | 10.26〜11.06 | 12 | 幕張 | 1000 | 173,820 | 41,844 | 338 | 818 | 1,924,200 |
29 | 1991 | 平成 | 3 | 10.25〜11.08 | 15 | 幕張 | 1200 | 210,300 | 45,635 | 336 | 783 | 2,018,500 |
30 | 1993 | 平成 | 5 | 10.22〜11.05 | 15 | 幕張 | 1200 | 211,300 | 46,924 | 357 | 770 | 1,810,600 |
31 | 1995 | 平成 | 7 | 10.27〜11.08 | 13 | 幕張 | 1200 | 211,300 | 47,941 | 361 | 787 | 1,523,300 |
32 | 1997 | 平成 | 9 | 10.24〜11.05 | 13 | 幕張 | 1200 | 211,300 | 48,693 | 337 | 771 | 1,515,400 |
33 | 1999 | 平成 | 11 | 10.22〜11.03 | 13 | 幕張 | 1200(乗用車・二輪車) | 211,300 | 45,394 | 294 | 757 | 1,386,400 |
34 | 2000 | 平成 | 12 | 10.31〜11.04 | 5 | 幕張 | 1000(商用車) | 133,000 | 24,822 | 133 | 248 | 177,900 |
35 | 2001 | 平成 | 13 | 10.26〜11.07 | 13 | 幕張 | 1200 (乗用車・二輪車) | 211,300 | 42,119 | 281 | 709 | 1,276,900 |
36 | 2002 | 平成 | 14 | 10.29〜11.03 | 6 | 幕張 | 1000(商用車) | 133,000 | 24,837 | 110 | 224 | 211,100 |
37 | 2003 | 平成 | 15 | 10.24〜11.05 | 13 | 幕張 | 1200(乗用車・二輪車) | 211,300 | 40,839 | 268 | 612 | 1,420,400 |
38 | 2004 | 平成 | 16 | 11.02〜11.07 | 6 | 幕張 | 1000(商用車) | 133,000 | 24,465 | 113 | 206 | 248,600 |
39 | 2005 | 平成 | 17 | 10.21〜11.06 | 17 | 幕張 | 1200(乗用車・二輪車) | 211,300 | 40,211 | 239 | 571 | 1,512,100 |
40 | 2007 | 平成 | 19 | 10.26〜11.11 | 17 | 幕張 | 1300 | 211,300 | 44,587 | 241 | 517 | 1,425,800 |
41 | 2009 | 平成 | 21 | 10.23〜11.04 | 13 | 幕張 | 1300 | 133,000 | 21,395 | 109 | 261 | 614,400 |
42 | 2011 | 平成 | 23 | 12.02〜12.11 | 10 | 東京ビッグサイト | 1500 | 243,419 | 35,187 | 174 | 402 | 842,600 |
43 | 2013 | 平成 | 25 | 11.22~12.01 | 10 | 東京ビッグサイト | 1500 | 243,419 | 38,293 | 178 | 426 | 902,800 |
(注1)出展台数は4・3・2輪車の合計 (部品、機械工具、関連商品の出展点数は含まない。)
(注2)'74、'76、'78、'80、'82、'84、'86、'88、'90、'92、'94、'96、'98、'06年、'08年、'10年は休催。