SHOW GUIDE
WEST HALLS 1/2 MAP (1F)
Passenger Cars
| WP | 01 | PEUGEOT |
|---|---|---|
| WP | 02A | CITROËN |
| WP | 02B | DS |
| WP | 03 | AUDI |
| WP | 04 | VOLKSWAGEN |
| WP | 05 | PORSCHE |
| WP | 06 | NISSAN |
| WP | 07 | RENAULT |
| WP | 08 | MAZDA |
| SS | 01 | FIAT ALFA ROMEO ABARTH JEEP |
Parts, Machinery and Tools
| W1 | 001 | Taiho Kogyo Co., Ltd. |
|---|---|---|
| W1 | 002 | Iwata Bolt Co., Ltd. |
| W1 | 003 | Mikuni Corp. |
| W1 | 004 | U-Shin Ltd. |
| W1 | 005 | Imasen Electric Industrial Co., Ltd. |
| W2 | 006 | Yachiyo Industry Co., Ltd. |
| W2 | 007 | Delta Kogyo Co., Ltd. |
| W2 | 008 | Datasystem Co., Ltd. |
| W2 | 009 | Tachi-S Co., Ltd. |
| W2 | 010 | Trade Commission of Mexico in Japan ProMexico |


