出展車両数一覧
国内出展車両内訳(2015年10月28日現在)
| 出展ブランド | 車両 | ユニット&カットボディ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出展台数 | WP | JP | 出展数量 | WP | JP | |
| 乗用車 | ||||||
| スズキ | 24 | 12 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| スバル | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダイハツ | 14 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| トヨタ | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 日産 | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ホンダ | 23 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| マツダ | 14 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 三菱 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| レクサス | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 乗用車小計 | 153 | 33 | 11 | 17 | 0 | 0 |
| 商用車 | ||||||
| いすゞ | 7 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 日野 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 三菱ふそう | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UDトラックス | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 商用車小計 | 20 | 6 | 1 | 13 | 0 | 0 |
| 二輪車 | ||||||
| カワサキ | 12 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| スズキ | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ホンダ | 28 | 9 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| ヤマハ | 20 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 二輪車小計 | 72 | 18 | 14 | 6 | 1 | 2 |
| カロッツェリア | ||||||
| KEN OKUYAMA DESIGN | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高山自動車 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| カロッツェリア小計 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 車体 | ||||||
| トヨタ自動車東日本 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| トヨタ車体 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日産車体 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日本自動車車体工業会 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 車体小計 | 28 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 国内車両合計 | 279 | 67 | 29 | 37 | 2 | 2 |
- ※WP…ワールドプレミア
- JP…ジャパンプレミア
- ユニット…カットボディ、エンジン、システム等
海外出展車両内訳(2015年10月28日現在)
| 国・地域名 | 出展ブランド | 車両 | ユニット&カットボディ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出展台数 | WP | JP | 出展数量 | WP | JP | ||
| 乗用車 | |||||||
| アメリカ | ジープ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イギリス | ジャガー | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MINI | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| ラディカル | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| ランドローバー | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| イタリア | フィアット | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アルファ ロメオ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| アバルト | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ドイツ | アウディ | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| アルピナ | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| BMW | 16 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| フォルクスワーゲン | 17 | 0 | 6 | 5 | 0 | 9 | |
| ポルシェ | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| メルセデス・ベンツ / メルセデス・マイバッハ / メルセデスAMG / スマート | 19 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| フランス | シトロエン | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DS | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| プジョー | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| ルノー | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 乗用車小計 | 120 | 8 | 38 | 7 | 0 | 3 | |
| 商用車 | |||||||
| スウェーデン | ボルボ・トラック | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商用車小計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 二輪車 | |||||||
| アメリカ | インディアン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヴィクトリー | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ポラリス | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| カナダ | BRP | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ドイツ | BMW | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二輪車小計 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 海外車両合計 | 138 | 8 | 39 | 7 | 0 | 3 | |
| 国内・海外車両総合計 | 417 | 75 | 68 | 44 | 2 | 5 |
|---|


